| 現金獎 | 名額 | 領獎須知 |
| 500元獎 | 200名 | 1. 5000元以上的中獎人須在場始得領獎,且該得獎人須於抽出後半小時內至後台領獎,逾時視同放棄抽獎資格,大會得重新抽出得獎人。因公無法出席者不在此限,大會將完全保留其中獎及領獎權益。 2. 為節省頒獎流程,「萬元獎」以上獎項中獎人於台上領獎,其餘得獎人請逕行到領獎櫃檯確認身分後簽領。 3. 伍萬元得獎人依法須先扣繳10%所得稅。 |
| 1000元獎 | 50名 | |
| 1500元獎 | 36名 | |
| 2000元獎 | 30名 | |
| 5000元獎 | 15名+9 | |
| 萬元獎 | 9名+5 | |
| 貳萬元獎 | 2名+2 | |
| 伍萬元獎 | 1名 | |
| 中獎名額小計 | 共343名+16項董事長獎 | |
| 主管獎 | 預計名額 | 領獎須知 |
| 副組長獎 | 12名 | 1. 因本獎項不需填寫扣繳憑單,唯需現場簽領,故本獎項中獎人須在場始得領獎,且得獎人須於抽出後半小時內至後台領獎,逾時視同放棄抽獎資格,大會得重新抽出得獎人。因公無法出席者,大會將完全保留其中獎及領獎權益。 2. 為節省頒獎流程,「董事長獎」、「總經理獎」、「台長獎」、「副台長獎」、「經理獎」等中獎人於台上頒獎,其餘得獎人請逕行到領獎櫃檯確認身分後簽領。 3. 「董事長首獎」依法須先扣繳10%所得稅,其餘「董事長獎項」於年底寄發扣繳憑單。 |
| 組長獎 | 31名 | |
| 副理獎 | 9名 | |
| 經理獎 | 12名 | |
| 副台長獎 | 2名 | |
| 台長獎 | 2名 | |
| 總經理獎 | 1名 | |
| 董事長獎 | 1名 | |
| 中獎名額小計 | 共70名 | |
| 禮品獎 | 名額 | 領獎資格 |
| iPad | 5人 | 1. 因本獎項須現場簽領,故本獎項所有中獎人須在場且須上台領獎。因公無法出席者不在此限,大會將完全保留其中獎及領獎權益。 2. 因本獎項皆未超過兩萬元,不需扣繳。 |
| xBox | 5人 | |
| 中獎名額小計 | 共10名 |
*藍色字為新增16項之董事長獎

沒有留言:
張貼留言